<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.meteogiovannino.altervista.org">
		<title>Powered by Joomla! 1.0.12</title>
		<description>Joomla site syndication</description>
		<link>http://www.meteogiovannino.altervista.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.meteogiovannino.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-11-25T22:59:31+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/15/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/1/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/10/42/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.meteogiovannino.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0.12</title>
		<link>http://www.meteogiovannino.altervista.org</link>
		<url>http://www.meteogiovannino.altervista.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/15/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-11-04T19:08:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteogiovannino.altervista.org</dc:source>
		<title>I Principali parametri climatici</title>
		<link>http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/15/2/</link>
		<description>LA PRESSIONE E&amp;rsquo; semplicemente il peso dell&amp;rsquo;aria sopra la nostra testa.Cosa c&amp;rsquo;&amp;egrave; da sapere?L&amp;rsquo;unit&amp;agrave; di misura della pressione sono l&amp;rsquo;Hectopascal...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/1/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteogiovannino.altervista.org</dc:source>
		<title>Benvenuti in Castellaneta meteo</title>
		<link>http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/1/2/</link>
		<description>...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/10/42/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteogiovannino.altervista.org</dc:source>
		<title>Cenni Storici</title>
		<link>http://www.meteogiovannino.altervista.org/content/view/10/42/</link>
		<description>L&amp;rsquo;OSSERVATORIO METEOROLOGICO A CASTELLANETA   Breve biografiaMauro Perrone, nacque a Castellaneta nel 1831 da un&amp;rsquo;antica famiglia, che aveva...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
